
Annie LONGMORE
Drag or scroll to see more of the chart.


![]() | Edwin LONGMORE![]() |

![]() | Thomas LONGMORE![]() |

![]() | Thomas LONGMORE![]() |

![]() | Hannah BOWLER![]() |

![]() | Adelaide RODWELL![]() |

![]() | Thomas RODWELL![]() |

![]() | Ann CARR![]() |

![]() | Ellen PAYLING![]() |

![]() | John PAYLING![]() |

Unknown |

Unknown |

![]() | Mary (PAYLING)![]() |

Unknown |

Unknown |

![]() | Edwin LONGMORE![]() |
![]() | Thomas LONGMORE![]() |
![]() | Thomas LONGMORE![]() |
![]() | Hannah BOWLER![]() |
![]() | Adelaide RODWELL![]() |
![]() | Thomas RODWELL![]() |
![]() | Ann CARR![]() |
![]() | Ellen PAYLING![]() |
![]() | John PAYLING![]() |
Unknown |
Unknown |
![]() | Mary (PAYLING)![]() |
Unknown |
Unknown |